宜宾事业单位2016年11月4日上午报名数据统计
职业指导
转载
来源:
请用微信扫一扫
单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 审核人数 | 缴费人数 | 所属区县 |
宜宾市公路局下属事业单位 | 16201001 | 公路工程技术员 | 3 | 78 | 37 | 18 | 市级 |
宜宾市南溪区不动产登记中心 | 16201002 | 软件开发管理人员 | 1 | 12 | 9 | 2 | 市级 |
宜宾市赵一曼纪念馆 | 16201003 | 文史部管理员 | 1 | 35 | 20 | 15 | 市级 |
宜宾市审计信息中心 | 16201004 | 计算机审计助理 | 1 | 12 | 9 | 5 | 市级 |
四川宜宾国家农业科技园区企业服务中心 | 16201005 | 建设农业科技办公室工作人员 | 1 | 27 | 21 | 11 | 市级 |
四川宜宾国家农业科技园区企业服务中心 | 16201006 | 综合事务管理办公室工作人员 | 1 | 29 | 27 | 5 | 市级 |
宜宾市茶叶站 | 16201007 | 茶叶种植及技术推广 | 1 | 12 | 11 | 6 | 市级 |
宜宾市农业机械研究所 | 16201008 | 科研设计1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 市级 |
宜宾市农业机械研究所 | 16201009 | 科研设计2 | 1 | 54 | 41 | 19 | 市级 |
宜宾市康复医院 | 16201010 | 财务管理 | 1 | 8 | 5 | 4 | 市级 |
宜宾市康复医院 | 16201011 | 临床医师 | 1 | 6 | 5 | 3 | 市级 |
宜宾市社会福利院 | 16201012 | 财务管理 | 1 | 99 | 39 | 29 | 市级 |
宜宾市人工影响天气中心 | 16201013 | 人工影响天气业务和信息管理 | 2 | 76 | 70 | 34 | 市级 |
宜宾市建设工程质量安全监督站 | 16201014 | 质量安全监督员 | 1 | 4 | 4 | 3 | 市级 |
宜宾市建设工程造价管理办公室 | 16201015 | 工程造价员 | 1 | 5 | 5 | 2 | 市级 |
宜宾市计量测试所 | 16201016 | 检定员 | 1 | 46 | 34 | 17 | 市级 |
宜宾市计量测试所 | 16201017 | 计量技术工作员 | 2 | 4 | 3 | 1 | 市级 |
宜宾市特种设备监督检验所 | 16201018 | 内审员 | 1 | 7 | 6 | 1 | 市级 |
宜宾市法学会 | 16201019 | 工作员 | 2 | 158 | 143 | 70 | 市级 |
宜宾日报社 | 16201020 | 编辑记者 | 11 | 55 | 33 | 29 | 市级 |
宜宾日报社 | 16201021 | 网络人员 | 1 | 45 | 18 | 11 | 市级 |
宜宾广播电视台 | 16201022 | 记者编辑 | 7 | 86 | 74 | 64 | 市级 |
宜宾市机构编制电子政务中心 | 16201023 | 工作人员 | 2 | 10 | 4 | 4 | 市级 |
中共宜宾市委党校 | 16201024 | 教师(一) | 1 | 33 | 25 | 14 | 市级 |
中共宜宾市委党校 | 16201025 | 教师(二) | 1 | 10 | 8 | 6 | 市级 |
中共宜宾市委党校 | 16201026 | 教师(三) | 1 | 8 | 7 | 5 | 市级 |
宜宾市紧急救援中心 | 16201027 | 120电话接线员 | 1 | 53 | 39 | 20 | 市级 |
四川省宜宾卫生学校 | 16201028 | 检验教师 | 1 | 11 | 10 | 5 | 市级 |
四川省宜宾卫生学校 | 16201029 | 健康管理教师 | 1 | 3 | 3 | 2 | 市级 |
四川省宜宾卫生学校 | 16201030 | 康复医学教师 | 1 | 6 | 4 | 1 | 市级 |
四川省宜宾卫生学校 | 16201031 | 美学教师 | 1 | 57 | 47 | 24 | 市级 |
四川省宜宾卫生学校 | 16201032 | 口腔医学教师 | 1 | 4 | 4 | 2 | 市级 |
四川省宜宾卫生学校 | 16201033 | 解剖学实训指导教师 | 1 | 14 | 12 | 8 | 市级 |
四川省宜宾卫生学校 | 16201034 | 口腔工艺实训指导教师 | 1 | 11 | 11 | 6 | 市级 |
四川省宜宾卫生学校 | 16201035 | 职员 | 1 | 168 | 158 | 66 | 市级 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 16201036 | 儿科医师(一) | 1 | 4 | 4 | 2 | 市级 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 16201037 | 儿科医师(二) | 1 | 3 | 3 | 3 | 市级 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 16201038 | 妇产科医师 | 2 | 5 | 5 | 3 | 市级 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 16201039 | 影像医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201040 | 超声医学科医师 | 2 | 7 | 6 | 5 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201041 | 产前诊断中心医师 | 1 | 7 | 5 | 2 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201042 | 皮肤科医师 | 1 | 4 | 1 | 1 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201043 | 儿科医师 | 5 | 14 | 10 | 3 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201044 | 病理诊断医师 | 1 | 3 | 3 | 3 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201045 | CT/磁共振医师 | 1 | 6 | 4 | 3 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201046 | 重症医学科医师 | 1 | 4 | 3 | 2 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201047 | 核医学科技师 | 1 | 4 | 4 | 3 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201048 | 肿瘤科医师 | 1 | 4 | 2 | 2 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201049 | 护理 | 5 | 99 | 58 | 29 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201050 | 财务科会计人员 | 1 | 64 | 54 | 26 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201051 | 设备科医疗设备维修员 | 1 | 9 | 5 | 3 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201052 | 医务部工作人员 | 1 | 10 | 6 | 4 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201053 | 医安办工作人员 | 1 | 8 | 5 | 3 | 市级 |
宜宾市第二人民医院 | 16201054 | 人力资源部工作人员 | 1 | 4 | 4 | 3 | 市级 |
宜宾职业技术学院 | 16201055 | 专职辅导员 | 1 | 59 | 44 | 24 | 市级 |
宜宾市第三中学校 | 16201056 | 党务、宣传干事 | 1 | 32 | 26 | 14 | 市级 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 16201057 | 数学 教师 | 1 | 57 | 54 | 27 | 市级 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 16201058 | 语文教师 | 2 | 89 | 85 | 46 | 市级 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 16201059 | 文秘教师 | 1 | 15 | 13 | 10 | 市级 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 16201060 | 音乐教师 | 1 | 81 | 76 | 41 | 市级 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 16201061 | 电子商务教师 | 1 | 13 | 13 | 10 | 市级 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 16201062 | 汽车维修教师 | 2 | 4 | 2 | 1 | 市级 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 16201063 | 网络管理员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 市级 |
宜宾广播电视大学 | 16201064 | 教学人员 | 1 | 24 | 18 | 11 | 市级 |
宜宾市特殊教育学校 | 16201065 | 特殊教育高中教师 | 1 | 6 | 4 | 2 | 市级 |
宜宾市教育信息化指导中心 | 16201066 | 教育信息化技术指导 | 1 | 34 | 29 | 19 | 市级 |
宜宾市翠屏区广播电视站 | 16202001 | 工作人员 | 1 | 31 | 29 | 17 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区文化馆 | 16202002 | 工作人员 | 1 | 30 | 27 | 17 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区救助中心 | 16202003 | 工作人员 | 1 | 28 | 28 | 9 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 16202004 | 工作人员 | 1 | 50 | 47 | 16 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏公园 | 16202005 | 工作人员 | 1 | 82 | 79 | 35 | 翠屏区 |
宜宾市流杯池公园 | 16202006 | 工作人员 | 1 | 12 | 8 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区投资服务中心 | 16202007 | 工作人员 | 1 | 56 | 52 | 23 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区人才开发交流服务中心 | 16202008 | 工作人员(一) | 1 | 26 | 26 | 9 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区人才开发交流服务中心 | 16202009 | 工作人员(二) | 1 | 41 | 38 | 15 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区人才开发交流服务中心 | 16202010 | 工作人员(三) | 1 | 14 | 11 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区企业服务中心 | 16202011 | 工作人员 | 1 | 3 | 2 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区建设工程质量监督分站 | 16202012 | 工作人员 | 1 | 75 | 67 | 38 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区建设工程安全监督管理站 | 16202013 | 工作人员 | 2 | 56 | 52 | 29 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区住房中心 | 16202014 | 工作人员 | 1 | 40 | 23 | 10 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区街道社会事务服务中心 | 16202015 | 工作人员 | 2 | 35 | 14 | 11 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202016 | 内科医生 | 8 | 8 | 4 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202017 | 外科医生 | 8 | 7 | 3 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202018 | 放疗科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202019 | 急诊科医生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202020 | 妇产科医生 | 4 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202021 | 儿科医生 | 4 | 2 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202022 | 麻醉医生(一) | 1 | 3 | 3 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202023 | 麻醉医生(二) | 2 | 6 | 6 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202024 | 颌面外科口腔医生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202025 | 超声诊断医生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202026 | 心电图医生 | 1 | 4 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202027 | 影像医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202028 | 疼痛科医生 | 1 | 2 | 1 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202029 | 眼耳鼻喉科医生 | 3 | 4 | 1 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202030 | 药师 | 1 | 6 | 4 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202031 | 检验师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202032 | 病理室医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202033 | 物理治疗医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 16202034 | 放射技师 | 1 | 5 | 4 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市第二中医医院 | 16202035 | B超医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第二中医医院 | 16202036 | 麻醉医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第二中医医院 | 16202037 | 儿科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区疾病预防疾控中心 | 16202038 | 检验师 | 1 | 7 | 5 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区疾病预防疾控中心 | 16202039 | 公卫医生 | 1 | 13 | 11 | 8 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区疾病预防疾控中心 | 16202040 | B超医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区北城社区卫生服务中心 | 16202041 | 内科医生 | 1 | 5 | 4 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区南岸社区卫生服务中心 | 16202042 | 放射医生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区安阜社区卫生服务中心 | 16202043 | 中医医生 | 1 | 2 | 1 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区安阜社区卫生服务中心 | 16202044 | 中西医结合医生 | 1 | 3 | 3 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区赵场社区卫生服务中心 | 16202045 | 内科医生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 16202046 | 放射医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 16202047 | 中医医生 | 1 | 6 | 3 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 16202048 | 外科医生 | 1 | 2 | 1 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 16202049 | 内科医生 | 1 | 4 | 3 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院(一步滩分院) | 16202050 | 护师(一) | 1 | 28 | 14 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 16202051 | 护师(二) | 1 | 4 | 3 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 16202052 | 中西医结合医生 | 1 | 6 | 4 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 16202053 | 内科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 16202054 | 外科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 16202055 | 中医医生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 16202056 | B超医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区高店镇卫生院 | 16202057 | 中医康复科医生 | 1 | 3 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区高店镇卫生院 | 16202058 | 内科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区南广镇卫生院 | 16202059 | 妇产科医生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区南广镇卫生院 | 16202060 | 中医医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区南广镇卫生院 | 16202061 | 护士 | 1 | 76 | 57 | 33 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 | 16202062 | 内科医生 | 1 | 9 | 8 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 16202063 | 护士 | 2 | 61 | 34 | 11 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 16202064 | 内科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区邱场镇卫生院 | 16202065 | 内科助理医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区邱场镇卫生院 | 16202066 | 中药士 | 1 | 2 | 2 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区邱场镇卫生院 | 16202067 | 中西医结合医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区宋家乡卫生院 | 16202068 | 护士 | 1 | 53 | 41 | 13 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区思坡乡卫生院 | 16202069 | 内科医生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区思坡乡卫生院 | 16202070 | 西药士 | 1 | 28 | 22 | 11 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区明威乡卫生院 | 16202071 | 内科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区明威乡卫生院 | 16202072 | 妇科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区明威乡卫生院 | 16202073 | 助产士 | 1 | 23 | 20 | 7 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区凉姜乡卫生院 | 16202074 | 中医医生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区凉姜乡卫生院 | 16202075 | 护士 | 1 | 63 | 46 | 25 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区白沙湾社区卫生服务中心 | 16203001 | 内科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 临港区 |
宜宾市翠屏区沙坪社区卫生服务中心 | 16203002 | 内科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 临港区 |
宜宾县隆兴乡社会事务服务中心 | 16227001 | 工作员 | 1 | 53 | 51 | 11 | 宜宾县 |
宜宾县泥溪镇社会事务服务中心 | 16227002 | 工作员 | 2 | 126 | 123 | 44 | 宜宾县 |
宜宾县泥南镇农村经济技术服务中心 | 16227003 | 工作员 | 1 | 19 | 18 | 3 | 宜宾县 |
宜宾县王场镇社会事务服务中心 | 16227004 | 工作员 | 1 | 42 | 29 | 12 | 宜宾县 |
宜宾县孔滩镇社会事务服务中心 | 16227005 | 工作员 | 1 | 29 | 23 | 8 | 宜宾县 |
宜宾县孔滩镇农村经济技术服务中心 | 16227006 | 工作员 | 1 | 36 | 31 | 9 | 宜宾县 |
宜宾县龙池乡社会事务服务中心 | 16227007 | 工作员 | 1 | 54 | 53 | 16 | 宜宾县 |
宜宾县白花镇农村经济技术服务中心 | 16227008 | 工作员 | 1 | 57 | 51 | 22 | 宜宾县 |
宜宾县白花镇社会事务服务中心 | 16227009 | 工作员 | 1 | 72 | 71 | 29 | 宜宾县 |
宜宾县古柏镇社会事务服务中心 | 16227010 | 工作员 | 1 | 67 | 52 | 14 | 宜宾县 |
宜宾县蕨溪镇社会事务服务中心 | 16227011 | 工作员 | 1 | 77 | 51 | 25 | 宜宾县 |
宜宾县凤仪乡农村经济技术服务中心 | 16227012 | 工作员 | 1 | 68 | 49 | 20 | 宜宾县 |
宜宾县高场镇农村经济技术服务中心 | 16227013 | 工作员 | 1 | 60 | 42 | 28 | 宜宾县 |
宜宾县古罗镇农村经济技术服务中心 | 16227014 | 工作员 | 1 | 28 | 24 | 15 | 宜宾县 |
宜宾县合什镇社会事务服务中心 | 16227015 | 工作员 | 2 | 123 | 120 | 54 | 宜宾县 |
宜宾县柳嘉镇社会事务服务中心 | 16227016 | 工作员 | 1 | 72 | 71 | 28 | 宜宾县 |
宜宾县双龙镇社会事务服务中心 | 16227017 | 工作员 | 3 | 186 | 179 | 71 | 宜宾县 |
宜宾县安全生产监督管理站 | 16227018 | 安监员 | 1 | 24 | 22 | 9 | 宜宾县 |
宜宾县安全生产监督管理站 | 16227019 | 财务 | 1 | 24 | 20 | 9 | 宜宾县 |
宜宾县双龙水利站 | 16227020 | 技术员 | 1 | 18 | 17 | 9 | 宜宾县 |
宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 16227021 | 工作员 | 3 | 207 | 174 | 104 | 宜宾县 |
宜宾县建设工程质量安全监督站 | 16227022 | 工作员 | 1 | 27 | 22 | 8 | 宜宾县 |
宜宾县园林绿化管理所 | 16227023 | 工作员 | 1 | 15 | 11 | 8 | 宜宾县 |
宜宾县不动产登记中心 | 16227024 | 不动产登记员 | 7 | 43 | 37 | 19 | 宜宾县 |
宜宾县农村公路建设管理所 | 16227025 | 工作员 | 1 | 16 | 13 | 4 | 宜宾县 |
宜宾县渡口管理所 | 16227026 | 工作员 | 1 | 47 | 32 | 11 | 宜宾县 |
宜宾县计量测试所 | 16227027 | 计量检定人员 | 1 | 4 | 2 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县赵一曼故居管理所 | 16227028 | 工作员 | 2 | 126 | 85 | 44 | 宜宾县 |
宜宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 16227029 | 住院医师 | 1 | 10 | 9 | 4 | 宜宾县 |
宜宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 16227030 | 麻醉 | 1 | 3 | 3 | 1 | 宜宾县 |
宜宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 16227031 | 男科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县疾病预防控制中心 | 16227032 | 检验 | 1 | 21 | 16 | 7 | 宜宾县 |
宜宾县精神病医院 | 16227033 | 影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县精神病医院 | 16227034 | 内科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县人民医院 | 16227035 | 儿科 | 1 | 4 | 2 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县人民医院 | 16227036 | 急诊科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县人民医院 | 16227037 | 病理科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县人民医院 | 16227038 | ICU | 1 | 4 | 1 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县人民医院 | 16227039 | 护理 | 1 | 27 | 15 | 13 | 宜宾县 |
宜宾县中医医院 | 16227040 | 外科 | 1 | 2 | 1 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县白花镇中心卫生院 | 16227041 | 麻醉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县白花镇中心卫生院 | 16227042 | 外科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 宜宾县 |
宜宾县观音镇中心卫生院 | 16227043 | 内科 | 1 | 7 | 6 | 4 | 宜宾县 |
宜宾县观音镇中心卫生院 | 16227044 | 妇产科 | 1 | 3 | 3 | 3 | 宜宾县 |
宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 16227045 | 放射 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 16227046 | 外科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 宜宾县 |
宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 16227047 | 内科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 宜宾县 |
宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 16227048 | 妇科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县普安镇中心卫生院 | 16227049 | 公卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县普安镇中心卫生院 | 16227050 | 护理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县高场镇中心卫生院 | 16227051 | 临床 | 2 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县高场镇中心卫生院 | 16227052 | B超 | 1 | 2 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县永兴镇中心卫生院 | 16227053 | 住院医师1 | 1 | 14 | 13 | 4 | 宜宾县 |
宜宾县永兴镇中心卫生院 | 16227054 | 住院医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县喜捷镇中心卫生院 | 16227055 | 中西医结合1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 宜宾县 |
宜宾县喜捷镇中心卫生院 | 16227056 | 中西医结合2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 宜宾县 |
宜宾县孔滩镇中心卫生院 | 16227057 | 内科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县泥溪镇中心卫生院 | 16227058 | 中西医结合 | 1 | 3 | 3 | 1 | 宜宾县 |
宜宾县双龙镇中心卫生院 | 16227059 | 临床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县双龙镇中心卫生院 | 16227060 | 中西医结合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县柳嘉镇中心卫生院 | 16227061 | 检验 | 1 | 3 | 3 | 2 | 宜宾县 |
宜宾县隆兴乡卫生院 | 16227062 | 临床1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县隆兴乡卫生院 | 16227063 | 临床2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县隆兴乡卫生院 | 16227064 | 护理1 | 2 | 73 | 54 | 21 | 宜宾县 |
宜宾县隆兴乡卫生院 | 16227065 | 护理2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 宜宾县 |
宜宾县隆兴乡卫生院 | 16227066 | 检验 | 1 | 40 | 32 | 7 | 宜宾县 |
宜宾县古罗镇卫生院 | 16227067 | 临床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县古罗镇卫生院 | 16227068 | 口腔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县古罗镇卫生院 | 16227069 | 妇产科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县古罗镇卫生院 | 16227070 | 中西医结合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 宜宾县 |
宜宾县古罗镇卫生院 | 16227071 | 财务 | 1 | 40 | 21 | 9 | 宜宾县 |
宜宾县复龙镇中心卫生院 | 16227072 | 临床 | 5 | 7 | 6 | 1 | 宜宾县 |
宜宾县复龙镇中心卫生院 | 16227073 | 麻醉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县复龙镇中心卫生院 | 16227074 | 影像 | 1 | 1 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 16227075 | 妇产科 | 1 | 2 | 2 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 16227076 | 护理 | 1 | 32 | 20 | 6 | 宜宾县 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 16227077 | 临床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 16227078 | 中西医结合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 16227079 | 信息管理 | 1 | 118 | 114 | 1 | 宜宾县 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 16227080 | 药剂 | 1 | 14 | 7 | 3 | 宜宾县 |
宜宾县商州镇中心卫生院 | 16227081 | 办公室 | 1 | 16 | 16 | 7 | 宜宾县 |
宜宾县李场镇中心卫生院 | 16227082 | 外科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县李场镇中心卫生院 | 16227083 | 妇产科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县横江镇中心卫生院 | 16227084 | 临床1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县横江镇中心卫生院 | 16227085 | 临床2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县横江镇中心卫生院 | 16227086 | 中西医结合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县横江镇中心卫生院 | 16227087 | 中医 | 1 | 1 | 0 | 0 | 宜宾县 |
宜宾县合什镇中心卫生院 | 16227088 | 外科 | 1 | 5 | 4 | 4 | 宜宾县 |
宜宾县古柏乡卫生院 | 16227089 | 护理 | 1 | 48 | 33 | 15 | 宜宾县 |
宜宾市南溪区重点项目办公室 | 16228001 | 财务人员 | 1 | 24 | 16 | 11 | 南溪区 |
宜宾市南溪区军队干部休养所 | 16228002 | 办公室工作员 | 1 | 94 | 78 | 43 | 南溪区 |
宜宾市南溪第一中学校 | 16228003 | 财务人员 | 1 | 40 | 38 | 20 | 南溪区 |
宜宾市南溪区乡镇小学幼儿园 | 16228004 | 幼儿园教师 | 9 | 209 | 201 | 131 | 南溪区 |
宜宾市南溪区人民医院 | 16228005 | 五官科 | 1 | 4 | 2 | 1 | 南溪区 |
宜宾市南溪区人民医院 | 16228006 | 泌尿 外科 | 1 | 3 | 2 | 0 | 南溪区 |
宜宾市南溪区人民医院 | 16228007 | 护理 | 2 | 144 | 94 | 60 | 南溪区 |
宜宾市南溪区中医医院 | 16228008 | 妇产科 | 2 | 3 | 1 | 0 | 南溪区 |
宜宾市南溪区中医医院 | 16228009 | 儿科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 南溪区 |
宜宾市南溪区中医医院 | 16228010 | 外科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南溪区 |
宜宾市南溪区中医医院 | 16228011 | B超、放射 | 2 | 3 | 1 | 0 | 南溪区 |
宜宾市南溪区妇幼保健计划生育服务中心 | 16228012 | 儿科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 南溪区 |
宜宾市南溪区妇幼保健计划生育服务中心 | 16228013 | 妇产科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 南溪区 |
宜宾市南溪区妇幼保健计划生育服务中心 | 16228014 | 麻醉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 南溪区 |
宜宾市南溪区妇幼保健计划生育服务中心 | 16228015 | 医学 影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 南溪区 |
宜宾市南溪区妇幼保健计划生育服务中心 | 16228016 | 信息 统计 | 1 | 21 | 13 | 8 | 南溪区 |
宜宾市南溪区疾病预防控制中心 | 16228017 | 疾病预防控制 | 1 | 6 | 6 | 6 | 南溪区 |
